Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
Первичные приемы врачей-специалистов | ||
В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 490 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 490 |
В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 700 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 540 |
В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 490 |
В01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 490 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 490 |
В01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (отделение кардиохирургии) | 490 |
В01.018.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 700 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 490 |
В01.024.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 700 |
В01.025.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 490 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 540 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 540 |
В02.069.001 | Прием, тестирование, консультация медицинского психолога первичн | 950 |
В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 540 |
В01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 490 |
В01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 490 |
В01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 490 |
В01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 540 |
В01.046.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога первичный | 540 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 490 |
В01.049.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 540 |
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный | 540 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 540 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 540 |
В01.057.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (отделение гнойной хирургии) | 540 |
В01.057.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (отделение эндоскопии) | 540 |
В01.068.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 540 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 490 |
Повторные приемы врачей-специалистов | ||
В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 330 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 330 |
В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 330 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 330 |
В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 330 |
В01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 330 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 330 |
В01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (отделение кардиохирургии) | 330 |
В01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 330 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 330 |
В01.024.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 330 |
В01.025.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 330 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 330 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 330 |
В02.069.002 | Прием, тестирование, консультация медицинского психолога повтор. | 650 |
В01.034.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 330 |
В01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 330 |
В01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 330 |
В01.040.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 330 |
В01.043.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 330 |
В01.046.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога повторный | 330 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 330 |
В01.049.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 330 |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный | 330 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 330 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 330 |
В01.057.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (отделение гнойной хирургии) | 330 |
В01.057.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (отделение эндоскопии) | 330 |
В01.068.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 330 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 330 |
Приемы кандидатов и докторов медицинских наук | ||
В01.045.002 | Медицинское освидетельствовоние подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений | 7460 |
В01.100.02.139 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-рентгенолога, кандидата медицинских наук, заведующего отделением рентгено-хирургич. методов диагн. и лечения Иванова П.А. | 310 |
В01.100.01.139 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-рентгенолога, кандидата медицинских наук, заведующего отделением рентгено-хирургич. методов диагн. и лечения Иванова П.А. | 580 |
В01.101.02.039 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-рентгенолога, доктора медицинских наук, профессора Погребнякова В.Ю. | 380 |
В01.101.01.039 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-рентгенолога, зав. отделом лучевой диагностики, доктора медицинских наук, профессора Погребнякова В.Ю. | 720 |
В01.101.02.024 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-нейрохирурга, доктора медицинских наук, профессора Белозерцева Ф.Ю. | 380 |
В01.101.01.024 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-нейрохирурга, доктора медицинских наук, профессора Белозерцева Ф.Ю. | 720 |
В01.100.02.028 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-отоларинголога, кандидата медицинских наук, заведующей отделением отоларингологии Байке Е.В. | 310 |
В01.100.01.028 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-отоларинголога, кандидата медицинских наук, заведующей отделением отоларингологии Байке Е.В. | 580 |
В01.100.01 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-специалиста кандидата медицинских наук | 580 |
В01.100.02 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-специалиста кандидата медицинских наук | 310 |
В01.101.01 | Прием (осмотр, консультация) первичный врача-специалиста доктора медицинских наук | 720 |
В01.101.02 | Прием (осмотр, консультация) повторный врача-специалиста доктора медицинских наук | 380 |
Прочие амбулаторно-поликлинические услуги | ||
А13.31.003 | Аутогенная тренировка | 680 |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 240 |
А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 270 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 50 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 60 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 210 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 50 |
А13.30.006 | Гипнотерапия | 840 |
А03.20.003 | Гистероскопия | 690 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 400 |
А11.26.004 | Зондирование слезных путей (и промывание) | 220 |
А16.26.137 | Снятие швов с роговицы, коньюктивы, кожи век | 280 |
A12.25.005 | Импедансометрия | 450 |
А16.20.037.001 | Искусственное прерывание беременности (аборт медикаментозный) | 4310 |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 380 |
А03.20.001 | Кольпоскопия | 340 |
А16.20.036.004 | Криодеструкция шейки матки | 850 |
А16.20.036.002 | Лазерная вапоризация шейки матки | 980 |
А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 370 |
А09.19.003.002 | Взятие соскоба на энтеробиоз | 40 |
А12.06.006 | Накожные исследования реакции на аллергены | 490 |
А15.03.003 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 350 |
А15.01.001 | Наложение повязки при нарушениях целостности кожных покровов | 360 |
B03.028.001 | Объективная аудиометрия | 360 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 960 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 420 |
A02.26.005 | Периметрия | 170 |
А23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 220 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 160 |
A23.26.007 | Подбор и адаптация глазного протеза | 420 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 80 |
А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 80 |
А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 900 |
А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 580 |
А11.05.002 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 1420 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 110 |
А13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 2450 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 390 |
А13.30.005 | Психотерапия | 890 |
А03.19.002 | Ректороманоскопия | 430 |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 170 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 100 |
А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 540 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 210 |
А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 80 |
A03.28.001 | Цистоскопия | 370 |
D20.02.01 | Предрейсовое (послерейсовое) медицинское освидетельствование шоферов | 80 |
В01.004.001.01 | Выездная консультация врача-гастроэнтеролога | 730 |
В01.005.001.01 | Выездная консультация врача - гематолога | 730 |
В01.015.001.01 | Выездная консультация врача - кардиолога | 730 |
В01.018.001.01 | Выездная консультация врача — колопроктолога | 840 |
В01.023.001.01 | Выездная консультация врача - невролога | 730 |
В01.024.001.01 | Выездная консультация врача — нейрохирурга | 1000 |
В01.025.001.01 | Выездная консультация врача — нефролог | 730 |
В01.025.001.02 | Выездная консультация врача - нефролог отделения гемодиализа | 800 |
В01.037.001.01 | Выездная консультация врача - пульмонолога | 730 |
В01.057.001.01 | Выездная консультация врача — хирурга | 840 |
В01.043.001.01 | Выездная консультация врача — сердечно-сосудистого хирурга | 840 |
В01.058.001.01 | Выездная консультация врача — эндокринолога | 730 |
В01.040.001.01 | Выездная консультация врача — ревматолога | 730 |
В01.047.001.001 | Комплексное оказание консультативной услуги медицинского характера по терапевтическому профилю. | 40419 |
Ультразвуковые исследования | ||
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 520 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 520 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 520 |
А04.012.017 | Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 530 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 350 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 520 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов | 520 |
А04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 520 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 910 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1290 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 650 |
А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 520 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты | 520 |
А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1200 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 600 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 650 |
А04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 650 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 520 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 390 |
А04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование плода (2,3 триместр) | 1200 |
А04.30.001.002 | Ультразвуковое исследование плода (1 триместр) | 780 |
А04.30.004 | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 650 |
А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы (под УЗ контролем) | 1170 |
Рентгеновские исследования | ||
A06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 780 |
A06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 780 |
A06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия лучевой кости | 600 |
А06.01.006 | Рентгенография мягких тканей туловища | 540 |
А06.02.002.001 | Рентгенография шеи по Земцову | 570 |
А06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 700 |
А06.03.003 | Рентгенография основания черепа | 700 |
А06.03.005 | Рентгенография всего черепа в двух проекциях | 980 |
А06.03.006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 740 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 980 |
А06.03.013 | Рентгенография дорсального отдела позвоночника | 980 |
А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 980 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 980 |
А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 950 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 630 |
А06.03.025 | Рентгенография плеча | 980 |
А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 980 |
А06.03.030 | Рентгенография запястья | 980 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки в двух проекциях | 980 |
А06.03.032.001 | Рентгенография кисти руки в одной проекции | 410 |
А06.03.041 | Рентгенография всего таза | 980 |
А06.03.042 | Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 630 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 980 |
А06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 980 |
А06.03.048 | Рентгенография лодыжки | 980 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 980 |
А06.03.052.001 | Рентгенография стопы в одной проекции | 410 |
А06.03.057 | Рентгенография пораженной части костного скелета | 950 |
А06.03.057.001 | Рентгенография пораженной части костного скелета (прицельная рентгенография с увеличением -1 проекция) | 410 |
А06.03.057.002 | Рентгенография пораженной части костного скелета (дополнительный снимок к любому исследованию) | 220 |
А06.03.060 | Рентгенография черепа в одной проекции | 540 |
А06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 530 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 980 |
А06.04.003.001 | Рентгенография локтевого сустава в одной проекции | 500 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 980 |
А06.04.004.001 | Рентгенография лучезапястного сустава в одной проекции | 410 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 980 |
А06.04.005.001 | Рентгенография коленного сустава в одной проекции | 410 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 980 |
А06.04.010.001 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции | 410 |
А06.04.011 | Рентгенография бедренного сустава в двух проекциях | 980 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекция | 980 |
А06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 170 |
А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 400 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 660 |
А06.08.003.001 | Рентгенография придаточных пазух носа с контрастированием | 1060 |
А06.08.006 | Томография придаточных пазух носа, гортани | 2210 |
А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 370 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 420 |
А06.09.007 | Рентгенография легких в двух проекциях | 980 |
А06.09.007.001 | Рентгенография легких в одной проекции | 810 |
А06.10.003 | Рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1040 |
А06.14.003 | Операционная и послеоперационная холангиография | 1670 |
А06.14.007 | Ретроградная холангиопанкреатография (РХПГ) | 3690 |
А06.16.001 | Рентгенография пищевода | 980 |
А06.16.006 | Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки | 1690 |
А06.17.002 | Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, тонкой и ободочной кишке | 1700 |
А06.18.001 | Ирригоскопия | 2020 |
А06.20.001 | Гистеросальпингография | 1580 |
А06.28.002.001 | Внутривенная урография (тразограф) | 2820 |
А06.28.002.002 | Внутривенная урография (омнипак) | 3250 |
А06.28.006 | Опорожняющая цистоуретрография | 1580 |
А06.28.013 | Обзорная урография (рентгенография мочевой системы) | 940 |
А06.28.018.001 | Томография почек | 1410 |
А06.30.004 | Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 720 |
А06.30.008 | Фистулография | 1450 |
В01.039.01 | Осмотр (консультация) врача-рентгенолога терапевтический | 500 |
Компьютерная томография | ||
A06.03.002 | Компьютерная томография головы | 3340 |
A06.03.002.001 | Компьютерная томография головы с контрастированием | 9150 |
A06.03.012 | Компьютерная томография шеи | 2860 |
A06.03.012.001 | Компьютерная томография шеи с контрастированием | 9150 |
A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 2900 |
A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 2900 |
A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 2830 |
A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 2860 |
A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 2830 |
A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 2840 |
A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани с контрастированием | 9150 |
A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3380 |
A06.09.005.004 | Компьютерная томография органов грудной полости с контрастированием | 9150 |
A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3180 |
A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 9150 |
A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3180 |
A06.21.003.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 9150 |
A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 2840 |
A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 2130 |
A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с контрастированием | 5930 |
A06.30.002.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм (с CD/DVD формат DICOM) | 910 |
A06.30.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости | 3340 |
A06.30.005.005 | Компьютерная томография органов брюшной полости с контрастированием | 9150 |
Магнитно-резонансная томография | ||
A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 2150 |
A05.01.002.001 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 6880 |
A05.02.002 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 3060 |
A05.02.002.001 | Магнитно-резонансная томография мышечной системы с в/в контрастированием | 7250 |
A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 1660 |
A05.03.001.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) с в/в контрастированием | 6880 |
A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3060 |
A05.03.002.001 | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 8160 |
A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3200 |
A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 6880 |
A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3590 |
A05.08.001.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с в/в контрастированием | 6880 |
A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 2150 |
A05.08.002.001 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки с в/в контрастированием | 6880 |
A05.08.003 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-мозжечкового угла | 2400 |
A05.08.003.001 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-мозжечкового угла с в/в контрастированием | 6880 |
A05.09.001 | Магнитно-резонансная томография легких | 3060 |
A05.09.001.001 | Магнитно-резонансная томография легких с в/в контрастированием | 6880 |
A05.10.009 | Магнитно-резонансная томография сердца | 3180 |
A05.10.009.001 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 7380 |
A05.10.009.002 | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием со стресс пробами | 6880 |
A05.11.001 | Магнитно-резонансная томография средостения | 2150 |
A05.11.001.001 | Магнитно-резонансная томография средостения с в/в контрастированием | 6880 |
A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 3180 |
A05.12.004.001 | Магнитно-резонансная артериография с контрастированием (одна область) | 9980 |
A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3180 |
A05.12.005.001 | Магнитно-резонансная венография с контрастированием (одна область) | 9980 |
A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3180 |
A05.14.001.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с в/в контрастированием | 7380 |
A05.14.001.002 | Магнитно-резонансная томография печени с в/в контрастированием Примовистом | 13500 |
A05.15.002 | МР холангиопанкреатография | 3180 |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 4040 |
A05.23.009.003 | Магнитно-резонансная перфузия головного мозга | 8240 |
A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная томография головного мозга фазовоконтрастная | 4500 |
A05.23.009.012 | Магнитно-резонансная перфузия спинного мозга (один отдел) | 6880 |
A05.23.009.013 | Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один отдел) | 3140 |
A05.23.009.014 | Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел) | 3140 |
A05.23.009.016 | Магнитно-резонансная томография спинного мозга фазовоконтрастная (один отдел) | 3140 |
A05.23.09.001 | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 8240 |
A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 2150 |
A05.26.008.001 | Магнитно-резонансная томография глазницы с в/в контрастированием | 6880 |
A05.28.002 | Магнитно-резонансная томография почек | 2150 |
A05.28.002.001 | Магнитно-резонансная томография почек с в/в контрастированием | 6880 |
A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3200 |
A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 6880 |
A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 2960 |
A05.30.008.001 | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 6880 |
A05.30.011 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 3230 |
A05.30.011.001 | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 6880 |
A05.30.012 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 3230 |
A05.30.012.001 | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 6880 |
A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (с CD/DVD формат DICOM) | 1280 |
Рентгено-хирургические методы диагностики и лечения | ||
А06.12.017 | Ангиография артерии верхней конечности прямая | 14890 |
А06.12.014 | Ангиография бедренной артерии прямая, одной стороны | 14890 |
А06.12.005 | Ангиография внутренней сонной артерии | 15390 |
А06.12.010 | Ангиография легочной артерии избирательная | 15180 |
А06.12.006 | Ангиография наружной сонной артерии | 15390 |
А06.12.004 | Ангиография сонной артерии избирательная | 14400 |
А06.12.030 | Ангиография сосудов почек | 18220 |
А16.12.026.015 | Ангиопластика и стентирование периферических артерий | 85770 |
А16.12.026 | Балонная вазодилятация | 41390 |
А11.28.001.001 | Биопсия почки под контролем рентгеновского, ультразвукового исследования | 5750 |
А11.09.001 | Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая | 4950 |
А06.12.012 | Брюшная аортография | 13880 |
А06.10.008 | Вентрикулография сердца | 14360 |
А06.20.001.001 | Гистеросальпингография (в условиях рентгеноперационной) | 2860 |
А16.14.018.003 | Дренирование абсцесса, кисты почки, печени, поджелудочной железы и др. под УЗ и R контролем | 6850 |
А16.09.004.001 | Дренирование плевральной полости (под рентген-контролем) | 8930 |
А06.10.006.001 | Коронарография | 17730 |
A16.14.020.006 | Рентгенохирургическое чрезкожное наружное дренирование желчных протоков печени | 19200 |
А11.10.002 | Ретроградная катетеризация левых отделов сердца | 13430 |
А16.12.027 | Установка венозного фильтра (без стоимости расходных материалов) | 54040 |
А.16.12.028.001 | Установка одного стента Endeavor Sprint в сосуд | 106720 |
А16.12.028.002 | Установка двух стентов Endeavor Sprint в сосуд | 172960 |
А16.12.003 | Устранение тромба коронарной артерии | 25870 |
А06.30.008.001 | Фистулография (в условиях рентгеноперационной) | 2400 |
А06.12.020 | Флебография верхней полой вены | 7510 |
А06.12.028 | Флебография нижней конечности прямая | 7510 |
А06.12.021 | Флебография нижней полой вены | 7510 |
А06.12.023 | Флебография почечной вены | 8330 |
А06.12.031 | Церебральная ангиография | 15390 |
А11.10.001 | Чрезвенозная катетеризация сердца | 15510 |
А11.14.001 | Чрескожная биопсия печени | 5750 |
А11.28.011 | Чрескожная пункционная нефростомия | 11040 |
А11.14.002 | Чрескожная пункция желчного пузыря | 7880 |
А11.14.002.001 | Чрескожная пункция кисты почки, печени, поджелудочной железы и др. | 8510 |
A16.12.051.002.001 | Эмболизация маточных артерий окклюзирующими сферическими эмболами ЭМБОРК-С 300-350 | 49350 |
А16.16.006.002.01 | Установка стента в пищевод или другие отделы желудочно-кишечного тракта | 70640 |
А16.12.026.015.01 | Ангиопластика и стентирование периферических артерий стентом Absolute | 86140 |
А16.12.028.003 | Установка одного стента "Biomatrix Flex" в сосуд | 112450 |
А16.12.028.004 | Установка двух стентов "Biomatrix Flex" в сосуд | 170950 |
А16.12.028.005 | Установка одного стента "PARTNER" в сосуд | 106390 |
А16.12.028.006 | Установка двух стентов "PARTNER" в сосуд | 159450 |
А16.12.028.007 | Установка одного стента "BioMime" в сосуд | 105880 |
А16.12.028.008 | Установка двух стентов "BioMime" в сосуд | 148620 |
А16.12.028.009 | Установка одного стента "Nano" в сосуд | 110050 |
А16.12.028.010 | Установка двух стентов "Nano" в сосуд | 166420 |
Эндоскопия | ||
А11.16.003 | Биопсия 12-перстной кишки с помощью эндоскопии | 450 |
А11.16.002 | Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 450 |
А11.18.001 | Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 580 |
А11.16.001 | Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 470 |
А11.19.002 | Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий |
580 |
А11.19.001 | Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий |
580 |
А11.09.005 | Бронхоскопический лаваж | 1840 |
А03.09.001 | Бронхоскопия | 1910 |
А03.18.001 | Толстокишечная эндоскопия | 2640 |
А03.09.002 | Трахеоскопия | 870 |
А16.09.012 | Удаление инородного тела трахеи, бронха или легкого | 4250 |
А16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 2870 |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1110 |
А22.16.001.001 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция в желудочно-кишечном тракте | 3110 |
А22.09.004 | Эндоскопическая аргоноплазменная коагуляция новообразований нижних дыхательных путей и легочной ткан | 3110 |
А22.16.001 | Эндоскопическое облучение лазером при заболеваниях пищевода, желудка, 12-перстной кишки | 810 |
В01.059.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 230 |
В01.059.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 190 |
Функциональная диагностика | ||
A08.05.099.001 | Исследование на Helicobacter pylori в выдыхаемом воздухе | 660 |
А12.10.005 | Велоэргометрия | 1070 |
А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 1190 |
А04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным картированием кровотока | 1190 |
А04.12.001.009 | Дуплексное сканирование маточно-плацентарного кровотока | 1190 |
А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 2040 |
А04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1540 |
А04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1540 |
А04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 1530 |
А12.09.002.002 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 440 |
А12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 440 |
А12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 440 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 150 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 250 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование артериального давления | 920 |
А05.10.008.002 | Холтеровское мониторирование артериального давления и сердечного ритма (ХМ АД+ЭКГ) | 2180 |
А05.10.008.001 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1640 |
