Список медицинских работников
- Список медицинских работников
- Обезболивание/Паллиативная помощь
- Правила подготовки к лабораторным исследованиям
- График экстренных дежурств
- Получение бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий
- Виды, формы и условия оказания медицинской помощи
- Получение полиса ОМС
- Перечни жизненно необходимых лекарственных препаратов
- Орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья
- Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
- Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Информация о медицинских работниках, оказывающих медицинскую помощь, об уровне их образования и квалификации представлена в файле (СКАЧАТЬ).
№ п/п | ФИО | Должность | Образование | Сертификат | Квалификация | Состояние |
Общебольничный медицинский персонал | ||||||
1 | Коренев Виктор Владимирович | Главный врач | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2004г.; Лечебное дело ; Врач; Высшее образование - ФГБОУ ВПО "Восточно-сибирский государственный университет технологий и управления"; 2012г.; Государственное и муниципальное управление ; Менеджер; |
Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2022.2775057, Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, до 27.03.2028 Нейрохирургия, 7723 031627929, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, до 25.12.2028 |
8.00-17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 8.00-16.00 | |
2 | Викторов Алексей Викторович | Заместитель главного врача по лечебной работе и инновационному развитию | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 1999г.; Лечебное дело ; Врач; | Организация здравоохранения и общественное здоровье, 7524 031691472, Читинская государственная медицинская академия, до 25.02.2029 Рефлексотерапия, 772300306476, Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, до 25.03.2026 Нейрохирургия, 7724 031674359, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, до 29.01.2029 |
8.00-17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 8.00-16.00 | |
3 | Дурова Ольга Анатольевна | Заместитель главного врача по терапии | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1996г.; Лечебное дело ; врач; | Функциональная диагностика, 0175040000089, Читинская государственная медицинская академия., до 19.12.2024 Терапия, 0175040001338, Читинская государственная медицинская академия., до 23.04.2025 Ревматология, 0175040001089, Читинская государственная медицинская академия., до 26.03.2025 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 0175310596355, Читинская государственная медицинская академия., до 03.12.2025 |
Кардиология - Высшая категория, до 11.03.2026; Ревматология - Высшая категория, до 11.03.2026; Терапия - Высшая категория, до 11.03.2026; |
8.00-17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 8.00-16.00 |
4 | Зверочкина Юлия Николаевна | Заместитель главного врача по медицинской части | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2002г.; Лечебное дело ; Врач; Высшее образование - ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ "; 2017г.; Государственное и муниципальное управление; Бакалавр; |
Хирургия, 7724 031670912, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования", до 29.01.2029 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 7722 012984288, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 05.07.2027 |
Организация здравоохранения и общественное здоровье - Высшая категория, до 11.03.2026; Хирургия - Высшая категория, до 14.02.2029; |
8.00-17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 8.00-16.00 |
5 | Порушничак Евгений Борисович | Заместитель главного врача по хирургии | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1983г.; Лечебное дело ; Врач; | Сердечно-сосудистая хирургия, 0338180980988, ИГМАПО-филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 29.09.2025 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2022.440302, , до 20.06.2027 |
Сердечно-сосудистая хирургия - Высшая категория, до 14.02.2029; Организация здравоохранения и общественное здоровье - Высшая категория, до 05.12.2024; |
8.00-17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 8.00-16.00 |
6 | Пронин Алексей Андреевич | Заместитель главного врача по организации работы сосудистого центра | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2013г.; Лечебное дело ; врач; | Кардиология, 0175040000967, Читинская государственная медицинская академия., до 28.11.2024 Анестезиология-реаниматология, 117724 2687767, Автономная некоммерческая организация дополнительного образования "Центр повышения квалификации и пр, до 23.12.2025 |
8.00-17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 8.00-16.00 | |
7 | Юдина Виктория Викторовна | Заместитель главного врача по организационно-методической работе | Высшее образование - Читинский государственный университет; 2008г.; Юриспруденция ; Юрист; Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 1997г.; Стоматология ; Врач; |
Организация здравоохранения и общественное здоровье, 2022.1524571, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 20.06.2027 | Организация здравоохранения и общественное здоровье - Высшая категория, до 05.12.2024; | 8.00-17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 8.00-16.00 |
8 | Васильченко Ольга Сергеевна | Заведующий перинатальным центром - врач-акушер-гинеколог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2002г.; Лечебное дело ; Врач; | Акушерство и гинекология, 2022.431011, Читинская государственная медицинская академия, до 27.02.2028 | Акушерство и гинекология - Высшая категория, до 27.02.2028; | 8.00 - 15.42 |
9 | Дедикова Александра Владиславовна | Заведующий кардиологическим диспансером-врач-кардиолог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2014г.; Лечебное дело ; Врач; | Кардиология, 0175310596294, Читинская государственная медицинская академия., до 26.11.2025 | 8.00 - 15.42 | |
10 | Филинова Анастасия Сергеевна | Заведующий кардиологическим диспансером-врач-кардиолог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2014г.; Лечебное дело ; Врач; | Терапия, 7722 013995832, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 20.06.2027 Кардиология, 7722 014373361, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 23.05.2027 |
Кардиология - Вторая категория, до 27.12.2025; | В отпуске по уходу за ребенком |
11 | Агеева Юлия Геннадьевна (совм.) | Врач-детский кардиолог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1993г.; Педиатрия ; Врач; | Детская кардиология, 1118310694040, ООО "Межотраслевой институт Охраны труда Пожарной и Экологической безопасности, до 29.12.2025 | Сменный | |
12 | Брум Ольга Юрьевна (совм.) | Врач-акушер-гинеколог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1992г.; Лечебное дело ; Врач; | Акушерство и гинекология, 0175040000844, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 31.10.2024 | Акушерство и гинекология - Высшая категория, до 29.06.2028; Организация здравоохранения и общественное здоровье - Первая категория, до 30.11.2028; |
Сменный |
13 | Брылёва Людмила Ивановна (совм.) | Врач-инфекционист | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия.; 2003г.; Педиатрия ; Врач; | Инфекционные болезни, 0178190011413, ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет" МЗ РФ, до 17.04.2025 | Инфекционные болезни - Высшая категория, до 27.12.2025; | Сменный |
14 | Емельянова Альвина Николаевна (совм.) | Врач-инфекционист | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1990г.; Лечебное дело ; Врач; | Инфекционные болезни, 0175310596510, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 26.11.2025 | Инфекционные болезни - Высшая категория, до 31.08.2023; | Сменный |
15 | Ларёва Наталья Викторовна (совм.) | Врач-терапевт | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1995г.; Лечебное дело ; Врач; | Терапия, 7723 030011536, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, до 27.02.2028 |
Терапия - Высшая категория, до 27.02.2028; | Сменный |
16 | Лескова Ольга Владимировна (совм.) | Врач-онколог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1978г.; Лечебное дело ; Врач; | Онкология, 0175040000588, Читинская государственная медицинская академия., до 06.06.2025 | Онкология - Высшая категория, до 08.10.2025; | Сменный |
17 | Пляскина Елизавета Викторовна (совм.) | Врач-детский хирург | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2005г.; Педиатрия ; Врач; | Детская хирургия, 7722 020430164, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 26.07.2027 | Сменный | |
18 | Руденко Татьяна Александровна (совм.) | Врач-дерматовенеролог | Высшее образование - ГОУ ВПО Читинская госуд. медицинская академия; 2008г.; Педиатрия ; Врач; | Дерматовенерология, 0175241791999, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 28.03.2025 | Дерматовенерология - Первая категория, до 04.07.2025; | Сменный |
19 | Серебрякова Ольга Владимировна (совм.) | Врач-эндокринолог | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 1997г.; Лечебное дело ; Врач; | Эндокринология, 017504/0001480, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 23.04.2025 | Эндокринология - Высшая категория, до 27.02.2028; Терапия - Высшая категория, до 27.02.2028; |
Сменный |
20 | Сутырина Ксения Викторовна (совм.) | Врач-онколог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2015г.; Лечебное дело ; врач; | Онкология, 0175040001875, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 29.10.2025 | Сменный | |
21 | Устинова Елизавета Евгеньевна | Врач-терапевт | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1977г.; Лечебное дело ; Врач; | Терапия, 0175040001103, Читинская государственная медицинская академия., до 26.03.2025 | Терапия - Высшая категория, до 30.11.2028; | 8.00 - 15.42 |
22 | Цепелев Виктор Львович (совм.) | Врач-хирург | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1989г.; Лечебное дело ; Врач; | Хирургия, 0175040001488, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 23.04.2025 | Хирургия - Высшая категория, до 26.06.2029; | Сменный |
23 | Чижик Нина Анатольевна (совм.) | Врач-психиатр | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2011г.; Лечебное дело ; Врач; | Психиатрия, 0175040000399, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 27.02.2025 | Психиатрия - Первая категория, до 29.06.2028; | Сменный |
24 | Шаповалова Ирина Васильевна (совм.) | Врач-детский-уролог-андролог | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2000г.; Педиатрия ; Врач; | Детская урология-андрология, 0178190025727, ФГБОУ ВО "Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова" Минздрава РФ, до 29.03.2025 | Детская урология-андрология - Высшая категория, до 10.03.2021; | Сменный |
25 | Баранова Виктория Викторовна | Главная медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинское медицинское училище; 1989г.; Медсестринская; Медицинская сестра общего профиля; Среднее профессиональное образование - Читинский медицинский колледж; 2003г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра-оргаг-низатор; Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2019г.; Сестринское дело ; Академическая медицинская сестра. Преподаватель. ; |
Организация сестринского дела, 2022.1412723, ФГБОУ ДПО "Всероссийский учебно-методический центр по непрерывному медицинскому образованиюМЗ РФ, до 26.12.2027 Сестринское дело (бакалавриат), 0175241652704, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 13.06.2024 Сестринское дело, 0875242148575, Читинский медицинский колледж., до 02.03.2025 |
Сестринское дело - Высшая категория, до 14.02.2028; | 8.00-17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 8.00-16.00 |
26 | Кобылкина Ирина Николаевна | Главная акушерка | Среднее профессиональное образование - Читинский медицинский колледж; 1997г.; Лечебное дело ; Акушерка; Среднее проф. образование (повышенный уровень) - Читинский медицинский колледж; 2001г.; Акушерское дело ; Акушерка повыш. уровень; |
Акушерское дело, 0875242309383, Читинский медицинский колледж., до 09.11.2025 Организация сестринского дела, 0875242579584, Читинский медицинский колледж., до 23.11.2025 |
Акушерское дело - Высшая категория, до 20.11.2027; | 8.00-17.15, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, пятница 8.00-16.00 |
КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
27 | Савицкая Наталья Ивановна | Заведующий поликлиникой-врач-терапевт | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1994г.; Лечебное дело ; Врач; | Терапия, 0175040001120, Читинская государственная медицинская академия., до 26.03.2025 Профпатология, 0175040001879, Читинская государственная медицинская академия., до 29.10.2025 Организация здравоохранения и общественное здоровье, 7722 021663833, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 26.09.2027 |
Терапия - Высшая категория, до 29.09.2026; | 8.00 - 15.42 |
28 | Бисярина Нина Михайловна | Врач-хирург | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1979г.; Лечебное дело ; Врач; | Хирургия, 0175040001131, Читинская государственная медицинская академия., до 26.03.2025 | Хирургия - Высшая категория, до 29.06.2028; | 8.00 - 15.06 |
29 | Григорьева Татьяна Викторовна | Врач-акушер-гинеколог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1975г.; Лечебное дело ; Врач; | Акушерство и гинекология, 7722.009851363, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 04.08.2027 | 8.00 - 15.06 | |
30 | Давыдкин Александр Николаевич | Врач-нейрохирург | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1976г.; Лечебное дело ; Врач; | Нейрохирургия, 7724 031729108, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, до 26.02.2029 | 8.00 - 15.06 | |
31 | Дагбаева Долсон Бальжинимаевна | Врач-нефролог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2008г.; Лечебное дело ; Врач; | Нефрология, 0175040000289, Читинская государственная медицинская академия., до 13.02.2025 Терапия, 7724 031885590, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 20.05.2029 |
8.00 - 15.06 | |
32 | Жилина Альбина Александровна (совм.) | Врач-гастроэнтеролог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2006г.; Лечебное дело ; Врач; | Гастроэнтерология, 0175040000890, Читинская государственная медицинская академия., до 07.11.2025 | Гастроэнтерология - Высшая категория, до 27.04.2028; |
Сменный |
33 | Ильина Анастасия Андреевна | Врач-эндокринолог | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2021г.; Лечебное дело ; Врач-лечебник; | Эндокринология, 7523 031019408, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 01.08.2028 | В отпуске по уходу за ребенком | |
34 | Константинова Татьяна Анатольевна (совм.) | Врач-дерматовенеролог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2017г.; Педиатрия ; Врач-педиатр; | Дерматовенерология, , Читинская государственная медицинская академия, до 18.01.2026 | Сменный | |
35 | Лаврушин Константин Львович | Врач-травматолог-ортопед | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1987г.; Лечебное дело ; Врач; | Травматология и ортопедия, 0175040001054, Читинская государственная медицинская академия., до 19.03.2025 | Травматология и ортопедия - Высшая категория, до 29.06.2028; | 8.00 - 15.06 |
36 | Мартьянова Лариса Юрьевна | Врач-терапевт | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1984г.; Лечебное дело ; Врач; | Терапия, 0175310596406, Читинская государственная медицинская академия., до 17.12.2025 | Терапия - Высшая категория, до 14.02.2029; | 8.00 - 15.06 |
37 | Мурзина Ирина Игоревна | Врач-невролог | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2001г.; Лечебное дело ; Врач; | Неврология, 7723 030573021, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, до 29.05.2028 | Неврология - Высшая категория, до 14.02.2029; | 8.00 - 15.06 |
38 | Оглоблина Светлана Андреевна | Врач-эндокринолог | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2021г.; Лечебное дело ; Врач-лечебник; | Лечебное дело, 2022.2908952, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 12.07.2026 Эндокринология, 2022.2908952, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 01.08.2028 |
8.00 - 15.06 | |
39 | Пассонен Екатерина Юрьевна (совм.) | Врач-колопроктолог | Высшее образование - ГБОУ ВПО УГМА Минздрава России; 2013г.; Лечебное дело ; Врач; | Колопроктология, 7522 013254807, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 09.11.2027 | Сменный | |
40 | Петелина Лидия Михайловна | Врач-гематолог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1979г.; Лечебное дело ; Врач; | Гематология, 0175310596467, Читинская государственная медицинская академия., до 17.12.2025 | Гематология - Высшая категория, до 27.02.2028; | 8.00 - 15.06 |
41 | Пикулина Лариса Германовна | Врач-колопроктолог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1980г.; Лечебное дело ; Врач; | Колопроктология, 7724 031990337, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 24.06.2029 |
Колопроктология - Высшая категория, до 14.02.2029; | 8.00 - 15.06 |
42 | Писаренко Марина Владимировна | Врач-акушер-гинеколог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1986г.; Лечебное дело ; Врач; | Акушерство и гинекология, 1177242493785, АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт", до 08.04.2025 | Акушерство и гинекология - Высшая категория, до 14.02.2029; | 8.00 - 15.06 |
43 | Савицкий Олег Алексеевич | Врач-пульмонолог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1994г.; Лечебное дело ; Врач; | Пульмонология, 2022.423444, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 20.06.2027 | Пульмонология - Высшая категория, до 29.06.2028; | 8.00 - 15.06 |
44 | Свирский Александр Рафаилович | Врач-сурдолог-оториноларинголог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1994г.; Лечебное дело ; Врач; | Сурдология-оториноларингология, 7722 018342434, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 26.12.2027 | Сурдология-оториноларингология - Высшая категория, до 06.02.2027; | 8.00 - 15.06 |
45 | Сороко Татьяна Валерьевна | Врач-эндокринолог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1990г.; Лечебное дело ; Врач; | Эндокринология, 22, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 20.02.2029 | 8.00 - 15.06 | |
46 | Томскова Валентина Николаевна | Врач-аллерголог-иммунолог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2018г.; Педиатрия ; Врач-педиатр; | Аллергология и иммунология, 332400076092, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 27.03.2027 Терапия, 15, Читинская государственная медицинская академия., до 04.11.2025 |
8.00 - 15.06 | |
47 | Чокури Наталья Сергеевна | Врач-эндокринолог | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2008г.; Лечебное дело ; Врач; | Эндокринология, 0175040000244, ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 06.02.2025 | Эндокринология - Высшая категория, до 29.04.2026; | В отпуске по уходу за ребенком |
48 | Шеломенцева Валентина Сергеевна | Врач-гастроэнтеролог | Высшее образование - ГБОУ ВПО ЧГМА; 2012г.; Лечебное дело ; Врач; | Гастроэнтерология, 2022.529482, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, до 30.10.2028 | Гастроэнтерология - Первая категория, до 27.02.2028; | 8.00 - 15.06 |
49 | Шивкова Елизавета Андреевна | Врач-эндокринолог | Высшее образование - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России; 2020г.; Лечебное дело ; Врач-лечебник; | Эндокринология, , ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, до 09.08.2027 | В отпуске по уходу за ребенком | |
50 | Берсенёва Наталья Павловна | Старшая медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинский медицинский колледж; 2016г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Сестринское дело, 7722 030867431, ФГБОУ ДПО "Всероссийский учебно-методический центр по непрерывному медицинскому образованиюМЗ РФ, до 26.12.2027 Организация сестринского дела, 7, Читинский медицинский колледж., до 08.11.2026 |
Сестринское дело - Вторая категория, до 31.03.2027; | 8.00 - 15.42 |
51 | Андреевская Олеся Александровна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинский медицинский колледж; 2008г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Операционное дело, 0875241810276, Читинский медицинский колледж., до 07.02.2024 | В отпуске по уходу за ребенком | |
52 | Бородина Лариса Витальевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинский областной базовый медицинский колледж; 2000г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Сестринское дело, 1177242661307, АНО ДПО "Центральный многопрофильный институт", до 28.12.2025 | Сестринское дело - Высшая категория, до 22.12.2027; | 8.00 - 15.42 |
53 | Буданова Тамара Ринчиновна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинское медицинское училище; 1980г.; Мед.сестра общего профиля; Медицинская сестра общего профиля; | Сестринское дело, 7722 009646241, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 29.08.2027 | Сестринское дело - Высшая категория, до 27.04.2028; | 8.00 - 15.42 |
54 | Власова Юлия Ильинична | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинский медицинский колледж; 2000г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Сестринское дело - Первая категория, до 02.10.2027; | 8.00 - 15.42 | |
55 | Иванова Татьяна Николаевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Борзинское медицинское училище; 1985г.; Мед.сестра общего профиля; медицинская сестраобщего профиля; | Сестринское дело, 2022.173906, ФГБУ ДПО ВУНМЦ МЗ России, до 20.05.2029 | Сестринское дело - Высшая категория, до 16.03.2026; | 8.00 - 15.42 |
56 | Киселева Виктория Сергеевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинский университет"; 2022г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра/медицинский брат; | Сестринское дело, 0022 005512106, ФГБУ ДПО ВУНМЦ МЗ России, до 05.07.2027 | 8.00 - 15.42 | |
57 | Кременчукова Любовь Леонидовна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинское медицинское училище; 1985г.; Мед.сестра общего профиля; Медицинская сестра общего профиля; | Сестринское дело, 2022,440400, ФГБУ ДПО "Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фарм. образ", до 29.01.2029 | Сестринское дело - Первая категория, до 20.12.2026; | 8.00 - 15.42 |
58 | Кузьмина Юлия Николаевна | Медицинская сестра процедурной | Среднее профессиональное образование - Читинский медицинский колледж; 2002г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Сестринское дело, 1156242563863, ООО "Институт Инновационных Технологий", до 06.12.2025 | Сестринское дело - Высшая категория, до 27.04.2028; | 8.00 - 15.42 |
59 | Кутузова Анастасия Сергеевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинский медицинский колледж; 2003г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Сестринское дело, 7722 009525975, ФГБУ ДПО ВУНМЦ МЗ России, до 26.07.2027 |
8.00 - 15.42 | |
60 | Мисайлова Людмила Юрьевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Петровск-Забайкальское мед.училище.; 2003г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Сестринское дело, 7722 013385845, ФГБУ ДПО ВУНМЦ МЗ России, до 29.08.2027 | Сестринское дело - Вторая категория, до 27.04.2028; | 8.00 - 15.42 |
61 | Михалажина Анна Ефимовна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинское медицинское училище; 1988г.; Мед.сестра общего профиля; Медицинская сестра общего профиля; | Сестринское дело, 7724 031821091, ФГБУ ДПО "Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и фарм. образ", до 22.04.2029 | 8.00 - 15.42 | |
62 | Намсараева Ирина Этигэловна | Акушерка | Среднее профессиональное образование - ГПОУ "Читинский медицинский колледж"г.Чита; 2019г.; Акушерское дело ; Акушерка; | Акушерское дело, 770400150311, ЗРОО "ПрофМедСпец", до 03.06.2024 | В отпуске по уходу за ребенком | |
63 | Санжитова Надежда Дашиевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинский медицинский колледж; 2022г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Сестринское дело, 2022.2918483, Читинский медицинский колледж, до 20.06.2027 | В отпуске по уходу за ребенком | |
64 | Слепенкова Анна Анатольевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - ГОУ СПО Читинский медицинский колледж; 2015г.; Сестринское дело ; медицинская сестра; | Сестринское дело, 0875242308647, Читинский медицинский колледж., до 31.03.2025 | 8.00 - 15.42 | |
65 | Чувашова Екатерина Алексеевна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Новосибирский медицинский колледж; 2022г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Сестринское дело, 2022.4159484, , до 13.07.2027 | В отпуске по уходу за ребенком | |
66 | Шпилько Надежда Степановна | Медицинская сестра | Среднее профессиональное образование - Читинский областной базовый медицинский колледж; 1999г.; Сестринское дело ; Медицинская сестра; | Сестринское дело, 7723 031472157, ФГБОУ ДПО "Всероссийский учебно-методический центр по непрерывному медицинскому образованиюМЗ РФ, до 30.10.2028 | Сестринское дело - Высшая категория, до 28.11.2028; | 8.00 - 15.42 |
67 | Демакова Ирина Вениаминовна | Медицинский регистратор | Среднее профессиональное образование - Читинский строительный техникум; 1993г.; Производство железобетонных конструкций; Техник-технолог; Высшее образование - Иркутская государственная сельскохозяйственная академия; 2006г.; Бухгалтерский учет, анализ и аудит ; Экономист; |
8.00 - 15.42 | ||
68 | Ланцева Людмила Владимировна | Медицинский регистратор | Среднее профессиональное образование - Читинский строительный техникум; 1991г.; Промышленное и гражданское строительство ; Техник-строитель; | 8.00 - 15.42 | ||
69 | Нестерова Алёна Андреевна | Медицинский регистратор | 8.00 - 15.42 | |||
70 | Полякова Светлана Валерьевна | Медицинский регистратор | Среднее профессиональное образование - Межшкольный учебный комбинат; 2005г.; парихмахер; Парикмахер; | 8.00 - 15.42 | ||
71 | Романова Марина Олеговна | Медицинский регистратор | Высшее образование - Сибирский университет потребительской кооперации; 2011г.; Экономика и управление на предприятии (по отраслям) ; экономист-менеджер; | 8.00 - 15.42 | ||
72 | Федорова Евгения Викторовна | Медицинский регистратор | Среднее профессиональное образование - ГОУ СПО "Педагогический колледж г. Сретенска"; 2012г.; История ; Учитель истории основной общеобразовательной школы; | 8.00 - 15.42 | ||
73 | Фунтусова Елена Дмитриевна | Медицинский регистратор | 8.00 - 15.42 | |||
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | ||||||
74 | Федорова Лариса Викторовна | Заведующий отделением-врач-гастроэнтеролог | Высшее образование - Читинский государственный медицинский институт; 1988г.; Лечебное дело ; Врач; | Гастроэнтерология, 2022,437267, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, до 25.03.2029 | Гастроэнтерология - Высшая категория, до 05.12.2024; | 8.00 - 15.42 |
75 | Зверева Маргарита Владимировна | Врач-гастроэнтеролог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия.; 2016г.; Педиатрия ; врач; | Гастроэнтерология, 7722 018336627, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 26.12.2027 Терапия, 7722 017181763, ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, до 21.11.2027 |
В отпуске по уходу за ребенком | |
76 | Знаменщикова Софья Юрьевна | Врач-гастроэнтеролог | Высшее образование - Читинская государственная медицинская академия; 2014г.; Лечебное дело ; Врач; | Терапия, 0175040001100, Читинская государственная медицинская академия., до 26.03.2025 Гастроэнтерология, 7723 031504798, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" МЗ РФ, до 30.10.2028 |
Гастроэнтерология - Вторая категория, до 30.11.2027; | 8.00 - 15.42 |
