Консультации врачей
- Консультации врачей
- Рентген
- Ультразвуковая диагностика УЗИ
- Компьютерный томограф
- Лабораторная диагностика
- Эндоскопия
- Магнитно-резонансная томография
- Функциональная диагностика
- Гипербарическая оксигенация (барокамера)
- Гравитационная хирургия крови
- Коронарография
- Физиолечение, массаж
- Палаты повышенной комфортности
- Стационарное лечение
- Стоматология
- Анестезиология
- Хирургические операции
- Оториноларингология
- Экстракорпоральные методы лечения (отделение диализа)
- Рентгено-хирургические методы диагностики и лечения
- Прочие амбулаторно-поликлинические услуги
- Гематология
- Лазерный кабинет
- ПЦР- исследования
></tr
Наименование услуги | Цена, руб. |
Первичные приемы врачей-специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (отделение кардиохирургии) | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога липидолога первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача невролога, кандидата медицинских наук | 830 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 330 |
Прием, тестирование, консультация медицинского психолога первичн | 1 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (отделение гнойной хирургии) | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (отделение эндоскопии) | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | 1 330 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога первичный | 1500 |
Повторные приемы врачей-специалистов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (отделение кардиохирургии) | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога липидолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 960 |
Прием, тестирование, консультация медицинского психолога повтор. | 1 090 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 1 090 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-торакального хирурга повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (отделение гнойной хирургии) | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (отделение эндоскопии) | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 960 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога повторный | 960 |
Приемы кандидатов и докторов медицинских наук | |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача-специалиста кандидата медицинских наук | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача-специалиста кандидата медицинских наук | 900 |
Прием (осмотр, консультация) первичный врача-специалиста доктора медицинских наук | 1 600 |
Прием (осмотр, консультация) повторный врача-специалиста доктора медицинских наук | 900 |