Лабораторная диагностика
- Консультации врачей
- Рентген
- Ультразвуковая диагностика УЗИ
- Компьютерный томограф
- Лабораторная диагностика
- Эндоскопия
- Магнитно-резонансная томография
- Функциональная диагностика
- Гипербарическая оксигенация (барокамера)
- Гравитационная хирургия крови
- Коронарография
- Физиолечение, массаж
- Палаты повышенной комфортности
- Стационарное лечение
- Стоматология
- Анестезиология
- Хирургические операции
- Оториноларингология
- Экстракорпоральные методы лечения (отделение диализа)
- Рентгено-хирургические методы диагностики и лечения
- Прочие амбулаторно-поликлинические услуги
- Гематология
- Лазерный кабинет
Код | Наименовние услуги | Цена |
Лабораторная диагностика (исследования крови) | ||
В03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 230 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый (гематологический) | 440 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 780 |
В03.005.06 | Коагулограмма (орентировочное исследование системы гемостаза) | 790 |
A09.05.201 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 19-9 в крови | 750 |
А09.05.007 | Исследование уровня железа сыворотки в крови | 180 |
А09.05.009 | Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 310 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 180 |
А09.05.229.002 | Определение концентрации витамина В12 в сыворотке крови | 530 |
А.09.05.080.001 | Определение концентрации фолиевой кислоты в сыворотке крови | 600 |
А09.05.229.003 | Исследование 25 (ОН) витамин Д в сыворотке крови | 1 640 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 160 |
А09.05.018 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 170 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 160 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 240 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 170 |
А09.05.025 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 |
А09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 180 |
А09.05.027 | Исследование уровня липопротеинов в крови (ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП) | 470 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 160 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 160 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 160 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови ЛДГ | 150 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспаратаминотрансминазы АСТ | 170 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланинаминотрансминазы АЛТ | 160 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы ГГТ | 160 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 200 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 170 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 210 |
А09.05.058 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 520 |
А09.05.062 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови | 350 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки Т4 | 390 |
А09.05.065 | Исследование уровня тиреотропина ТТГ плазмы крови | 360 |
А09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 410 |
А09.05.082 | Исследование уровня эритропоэтина крови | 750 |
А09.05.083 | Исследование уровня гликированного гемоглобина | 480 |
А09.05.089 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 440 |
А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена | 550 |
А09.05.135 | Исследование уровня кортизола в крови | 410 |
А09.05.202 | Исследование уровня антигена СА 125 в крови | 490 |
А09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 480 |
А09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 560 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А,В,О) | 520 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности на гелевых картах | 800 |
А12.05.008 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест кумбса) | 720 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 330 |
А12.06.003 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" | 450 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 170 |
А12.06.045 | Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 450 |
A09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 400 |
A09.05.193 | Определение уровня тропонина в крови | 740 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 180 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 170 |
А09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (pH) крови | 250 |
А09.05.047 | Исследование уровня антитромбина III в крови | 450 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 200 |
А09.20.003 | Определение Д-димера | 750 |
А12.05.011 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 290 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 190 |
А09.05.037.001 | Исследование Кислотно-щелочного состава крови (КЩС) | 540 |
А12.05.032 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 190 |
А.09.05.023.001 | Тест толерантности к глюкозе (определение уровня глюкозы натощяк и через 2 часа после нагрузки) в капиллярной крови |
480 |
А12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (АЧТВ) | 190 |
Лабораторная диагностика (исследования мочи) | ||
А09.28.003.001 | Исследование на микроальбуминурию | 320 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче | 150 |
А09.28.007 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 100 |
А.09.28.016 | Определение уровня глюкозы в моче (глюкозоксидазный метод) | 140 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче (количественно) | 140 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 80 |
А09.28.027 | Исследование альфа-амилазы в моче | 190 |
А09.28.032 | Исследование уровня билирубина в моче | 120 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 240 |
В03.016.06.001 | Анализ мочи по Нечипоренко | 230 |
А09.28.003.002 | Определение уровня суточной протеинурии (определение белка в суточной моче) | 200 |
Лабораторная диагностика (прочие исследования) | ||
А09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарат мокроты | 300 |
А09.09.010 | Цитологическое исследование мокроты | 570 |
А26.09.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза | 320 |
А09.19.002 | Исследование кала на скрытую кровь | 190 |
А09.19.003 | Исследование кала на гельминты | 250 |
А09.19.012 | Исследование кала на простейшие | 230 |
В03.016.10 | Копрологическое исследование (копрограмма) | 250 |
А.09.19.003.001 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на энтеробиоз | 280 |
А08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (посчет формулы костного мозга) | 1 070 |
А08.05.013 | Цитохимическое исследование препарата крови | 1 580 |
А08.31.007 | Просмотр цитологического препарата | 690 |
А09.01.004 | Микроскопия волос, определение клеща демодекса | 200 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 320 |
А09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 320 |
А08.20.013 | Цитологическое исследование препарата тканей матки | 610 |
Лабораторная диагностика (микробиология) | ||
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита B (HbsAg Hepatitis B virus) в крови | 500 |
A26.06.041 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови | 530 |
А12.06.016 | Серологические реакции на различные инфекции (РПГА, Брюшной тиф) | 350 |
А26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорг | 460 |
А26.02.002 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на возбудителей газовой гангрены (Clostridium | 650 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 490 |
А26.05.002 | Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 550 |
А26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1 370 |
А26.08.001 | Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium dipht | 420 |
А26.08.003 | Бактериологическое исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria meningiditis) | 540 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно- | 490 |
А26.09.010 | Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 530 |
А26.14.002 | Бактериологическое исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 420 |
А26.19.001 | Бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии и сальмонеллы (Shigella spp. и Salmonella spp.) | 370 |
А26.19.003 | Бактериологическое исследование кала на сальмонеллы (Salmonella spp.) | |
А26.19.008 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 430 |
А26.20.008 | Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэ | 480 |
А26.21.006 | Бактериологическое исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные | 480 |
А26.23.002 | Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis) | 590 |
А26.23.006 | Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости (СМЖ) на аэробные и факультативно-анаэробные | 480 |
А26.25.001 | Бактериологическое исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорга | 430 |
А26.26.004 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультатив | 430 |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микро | 480 |
А26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 480 |
А09.19.003.005 | Забор материала (зев, нос, уши) | 60 |
А26.19.008.001 | Имуннохроматографический анализ (ИХА) на токсины клостридий А и В (Сlostridium difficife A и B) | 560 |
A26.08.027.001.01 |
Выявление РНК коронавирусов SARS-COV-2/SARS-COV в мазках со слизистой носоглотки, ротоглотки методом ПЦР |
950 |