Магнитно-резонансная томография
- Консультации врачей
- Рентген
- Ультразвуковая диагностика УЗИ
- Компьютерный томограф
- Лабораторная диагностика
- Эндоскопия
- Магнитно-резонансная томография
- Функциональная диагностика
- Гипербарическая оксигенация (барокамера)
- Гравитационная хирургия крови
- Коронарография
- Отделение медицинской реабилитации
- Палаты повышенной комфортности
- Стационарное лечение
- Стоматология
- Анестезиология
- Хирургические операции
- Экстракорпоральные методы лечения (отделение диализа)
- Рентгено-хирургические методы диагностики и лечения
- Прочие амбулаторно-поликлинические услуги
- Гематология
- Лазерный кабинет
- ПЦР- исследования
- Ведение родов врачом-акушером-гинекологом
| A05.01.002. | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 5 000 | 
| A05.01.002.001. | Магнитно-резонансная томография мягких тканей с контрастированием | 9 430 | 
| A05.02.002. | Магнитно-резонансная томография мышечной системы | 5 000 | 
| A05.02.002.001. | Магнитно-резонансная томография мышечной системы с в/в контрастированием | 9 430 | 
| A05.03.001. | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 5 000 | 
| A05.03.001.001. | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) с в/в контрастированием | 9 430 | 
| A05.03.002. | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 5 000 | 
| A05.03.002.001. | Магнитно-резонансная томография позвоночника с контрастированием (один отдел) | 9 430 | 
| A05.04.001. | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 5 000 | 
| A05.04.001.001. | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 9 430 | 
| A05.08.001. | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 5 000 | 
| A05.08.001.001. | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух с в/в контрастированием | 9 430 | 
| A05.08.002. | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 5 000 | 
| A05.08.002.001. | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки с в/в контрастированием | 9 430 | 
| A05.08.003. | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа | 5 000 | 
| A05.08.003.001. | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-мозжечкового угла с в/в контрастированием | 9 430 | 
| A05.09.001. | Магнитно-резонансная томография легких | 5 000 | 
| A05.09.001.001. | Магнитно-резонансная томография легких с в/в контрастированием | 9 430 | 
| A05.10.009. | Магнитно-резонансная томография сердца и магистральных сосудов | 7 030 | 
| A05.10.009.001. | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием | 11 030 | 
| A05.10.009.002. | Магнитно-резонансная томография сердца с контрастированием со стресс пробами | 12 040 | 
| A05.11.001. | Магнитно-резонансная томография средостения | 5 000 | 
| A05.11.001.001. | Магнитно-резонансная томография средостения с в/в контрастированием | 9 430 | 
| A05.12.004. | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 3 930 | 
| A05.12.004.001. | Магнитно-резонансная артериография с контрастированием (одна область) | 9 430 | 
| A05.12.005. | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 3 930 | 
| A05.12.005.001. | Магнитно-резонансная венография с контрастированием (одна область) | 9 430 | 
| A05.14.001.002. | Магнитно-резонансная томография печени с в/в контрастированием Примовистом | 18 110 | 
| A05.15.002. | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 5 000 | 
| A05.17.001. | Магнитно-резонансная томография тонкой кишки | 6 000 | 
| A05.17.001.001. | Магнитно-резонансная томография тонкой кишки с контрастированием | 9 430 | 
| A05.21.001. | Магнитно-резонансная томография мошонки | 5 000 | 
| A05.21.001.001. | Магнитно-резонансная томография мошонки с контрастированием | 9 430 | 
| A05.23.009. | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 5 000 | 
| A05.23.009.003. | Магнитно-резонансная перфузия головного мозга | 8 930 | 
| A05.23.009.008. | Магнитно-резонансная томография головного мозга фазовоконтрастная | 6 000 | 
| A05.23.009.012. | Магнитно-резонансная перфузия спинного мозга (один отдел) | 8 930 | 
| A05.23.009.013. | .Магнитно-резонансная диффузия спинного мозга (один отдел) | 5 000 | 
| A05.23.009.014. | Магнитно-резонансная ликворография спинного мозга (один отдел) | 5 000 | 
| A05.23.009.016. | Магнитно-резонансная томография спинного мозга фазовоконтрастная (один отдел) | 6 000 | 
| A05.23.09.001. | Магнитно-резонансная томография головного мозга с контрастированием | 9 430 | 
| A05.26.008. | Магнитно-резонансная томография глазницы | 5 000 | 
| A05.26.008.001. | Магнитно-резонансная томография глазницы с контрастированием | 9 430 | 
| A05.28.002. | Магнитно-резонансная томография почек | 5 000 | 
| A05.28.002.001. | Магнитно-резонансная томография почек с контрастированием | 9 430 | 
| A05.30.004. | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 5 000 | 
| A05.30.004.001. | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 9 430 | 
| A05.30.005. | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 5 000 | 
| A05.30.005.001. | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 9 430 | 
| A05.30.008. | Магнитно-резонансная томография шеи | 5 000 | 
| A05.30.008.001. | Магнитно-резонансная томография шеи с внутривенным контрастированием | 9 430 | 
| A05.30.011. | Магнитно-резонансная томография верхней конечности | 5 000 | 
| A05.30.011.001. | Магнитно-резонансная томография верхней конечности с внутривенным контрастированием | 9 430 | 
| A05.30.012. | Магнитно-резонансная томография нижней конечности | 5 000 | 
| A05.30.012.001. | Магнитно-резонансная томография нижней конечности с внутривенным контрастированием | 9 430 | 
| A06.23.009.002. | МРТ - головного мозга с исследованием сосудов (включая бесконтрастную МРТ- ангиографию) | 6 520 | 
| A06.30.002.002. | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 3 000 | 
