Стационарное лечение
- Консультации врачей
- Рентген
- Ультразвуковая диагностика УЗИ
- Компьютерный томограф
- Лабораторная диагностика
- Эндоскопия
- Магнитно-резонансная томография
- Функциональная диагностика
- Гипербарическая оксигенация (барокамера)
- Гравитационная хирургия крови
- Коронарография
- Отделение медицинской реабилитации
- Палаты повышенной комфортности
- Стационарное лечение
- Стоматология
- Анестезиология
- Хирургические операции
- Экстракорпоральные методы лечения (отделение диализа)
- Рентгено-хирургические методы диагностики и лечения
- Прочие амбулаторно-поликлинические услуги
- Гематология
- Лазерный кабинет
- ПЦР- исследования
- Ведение родов врачом-акушером-гинекологом
| Круглосуточный стационар | |
| Гинекология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 890 |
| Гастроэнтерология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 860 |
| Гематология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 5 580 |
| Хиругия / отд. гнойной хирургии (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 5 330 |
| Кардиология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 320 |
| Колопроктология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 410 |
| Неврология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 540 |
| Неврология ОНМК (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 6 590 |
| Нейрохирургия (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 890 |
| Нефрология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 3 800 |
| Оториноларингология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 000 |
| Офтальмология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 410 |
| Пульмонология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 410 |
| Ревматология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 3 700 |
| Сердечно-сосудистая хирургия (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 5 720 |
| Травматология и ортопедия (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 880 |
| Урология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 3 520 |
| Хирургия (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 3 540 |
| Эндокринология (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 3 800 |
| Челюстно-лицевая хирургия (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 320 |
| Акушерское патологии беременности (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 5 150 |
| Акушерское обсервационное(лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 7 030 |
| Кардиология №2 (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 4 410 |
| Пластическая хирургия (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 5 380 |
| Отделение диализа (лечение на круглосуточном стационаре, 1 день.) | 5 440 |
| Медицинская реабилитация для больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 2 750 |
| Медицинская реабилитация для больных с заболеваниями ЦНС и органов чувств (лечение на круглосуточном стационаре, 1 к/день) | 3 700 |
| Терапевтический профиль (лечение на дневном стационаре, 1 день) | 2 160 |
| Хирургический профиль (лечение на дневном стационаре, 1 день) | 2 480 |
| Дополнительные услуги (в стационаре) | |
| Назначение прогрессивной лекарственной терапии сверх базовой программы | по факту |
| Применение расходных материалов сверх базовой программы | по факту |
| Пребывание в стационаре родственников пациентов с целью обеспечения ухода без питания | 290 |
| Пребывание в стационаре родственников пациентов с целью обеспечения ухода с предоставлением питания | 900 |
| Предоставление родильного зала повышенной комфортности | 20 010 |